
Información Técnica| Sección de marco/hoja | 70 / 46 mm |
|---|---|
| Sección vista nudo lateral | 120 / 35 mm |
| Acristalamiento máximo | 24 - 28 mm |
| Sistema de aislamiento en hojas | ThermoFibra |
| Estanqueidad | Cepillos |
| Opciones de Seguridad | Cierre multipunto |
| Dimensiones máximas | 2.800 x 2.500 mm |
| Tipos de apertura | 2 hojas, 3 hojas, tricarril, 4 hojas y 6 hojas. Combinaciones con fijos |
| Acabados | Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 50 colores disponibles |
| Permeabilidad al aire (UNE EN 12207) |
Clase 4 |
|---|---|
| Resistencia al viento (UNE EN 12210) |
B2 |
| Resistencia al agua (UNE EN 12208) |
7B |
| Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2) |
Uw ≥ 1,2 W/m2K (Uf = 1,4 W/m2K) |
| Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010) |
Rw ≤ 33 (-1, -2) dB |
| ** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas. |
| Vidrio | Doble vidrio |
|---|---|
| Herraje | Cierre estándar de corredera |
| Manilla | Toulón |
| Cajón de persiana | Eurostand PVC 185 Grafipol |

Características destacadas
Descarga las instrucciones de montaje, hoja de pedido.