
Información Técnica| Sección de marco/hoja | 65 / 74 mm |
|---|---|
| Sección vista nudo lateral | 110mm |
| Acristalamiento máximo | 9 - 48 mm |
| Estanqueidad | Triple junta EPDM, con junta central |
| Opciones de Seguridad | RC1 en ventana |
| Dimensiones máximas | 1.500 x 2.600 mm |
| Tipos de apertura | Practicable, oscilobatiente, osciloparalela, abatible, proyectante |
| Acabados | Anodizados, lacados, imitación madera y bicolores |
| Permeabilidad al aire (UNE EN 12207) |
Clase 4 |
|---|---|
| Resistencia al viento (UNE EN 12210) |
C5 |
| Resistencia al agua (UNE EN 12208) |
E750 |
| Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2) |
Uw ≥ 1,4 W/m2K |
| Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010) |
Rw ≤ 44 dB |
| ** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas. |
| Vidrio | Doble Vidrio |
|---|---|
| Herraje | Herraje perimetral seguridad |
| Manilla | Toulón |
| Cajón de persiana | Eurostand PVC 185 Especial |

Características destacadas
Descarga las instrucciones de montaje, hoja de pedido.