
Información Técnica| Sección de marco/hoja | 76 / 80 mm |
|---|---|
| Sección vista nudo lateral | 112 mm |
| Acristalamiento máximo | 16 - 52 mm |
| Sistema de aislamiento | Juntas |
| Estanqueidad | Doble junta |
| Opciones de Seguridad | RC1 en ventana |
| Dimensiones máximas | 1.400 x 2.300 mm |
| Tipos de apertura | Practicable, oscilobatiente, osciloparalela. |
| Acabados | Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 40 colores disponibles. |
| Permeabilidad al aire (UNE EN 12207) |
Clase 4 |
|---|---|
| Resistencia al viento (UNE EN 12210) |
C5 |
| Resistencia al agua (UNE EN 12208) |
E1050 |
| Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2) |
Uw ≥ 0,95 W/m2K (Uf = 1,1 W/m2K) |
| Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010) |
Rw ≤ 48 (-1, -3) dB |
| ** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas. |
| Vidrio | Doble vidrio |
|---|---|
| Herraje | Básico |
| Manilla | Toulón |
| Cajón de persiana | Eurostand PVC 185 |

Características destacadas
Descarga las instrucciones de montaje, hoja de pedido.