
Información Técnica| Sección de marco/hoja | 75 / 84,3 mm |
|---|---|
| Sección vista nudo lateral | 110mm |
| Acristalamiento máximo | 19 - 58 mm |
| Sistema de aislamiento | Espumas en los perfiles |
| Estanqueidad | Triple junta EPDM, con junta central de EPDM expanso |
| Opciones de Seguridad | RC1 en ventana |
| Dimensiones máximas | 1.500 x 2.600 mm |
| Tipos de apertura | Practicable, oscilobatiente, osciloparalela, abatible, proyectante |
| Acabados | Anodizados, lacados, imitación madera y bicolores |
| Permeabilidad al aire (UNE EN 12207) |
Clase 4 |
|---|---|
| Resistencia al viento (UNE EN 12210) |
C5 |
| Resistencia al agua (UNE EN 12208) |
E750 |
| Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2) |
Uw ≥ 0,9 W/m2K |
| Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010) |
Rw ≤ 44 dB |
| ** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas. |
| Vidrio | Triple vidrio |
|---|---|
| Herraje | Herraje perimetral seguridad |
| Manilla | Toulón |
| Cajón de persiana | EUROSTAND PVC 185 Especial |

Características destacadas
Descarga las instrucciones de montaje, hoja de pedido.